Saisontabelle

Manchmal kommt es vor, dass eine Sorte komplett ausverkauft ist. Da all unsere Zutaten aus dem Baselbiet stammen, ist das Produkt in diesem Fall für einen sehr langen Zeitraum nicht mehr lieferbar, nämlich so lange, bis die benötigten Zutaten wieder nachwachsen. Diese Information kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden, welche den ungefähren Erntezeitpunkt im Kanton Basel-Landschaft zeigt.
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikosen | |||||||
Brombeeren | |||||||
Erdbeeren | |||||||
Hagebutten | |||||||
Himbeeren | |||||||
Holunder | |||||||
Johannisbeeren | |||||||
Kirschen | |||||||
Mirabellen | |||||||
Pfirsich | |||||||
Rhabarber | |||||||
Quitten | |||||||
Zwetschgen |